「農林統計」、「食糧管理」、「北海道開発」の2908人を配置換えし、5年間では5.7%以上の国家公務員を純減するという。
→ 政府、国家公務員5・7%純減を決定
機関名 | 所管府省 | 総裁または理事長(主な経歴) |
日本政策投資銀行 | 財務省、国土交通省 | 小村武(大蔵省〈現財務省〉事務次官) |
国際協力銀行 | 財務省、外務省 | 篠沢恭助(大蔵省事務次官) |
中小企業金融公庫 | 経済産業省、財務省 | 水口弘一(野村証券副社長) |
商工組合中央金庫 | 経済産業省、財務省 | 江崎格(通産省〈現経産省〉産業政策局長) |
国民生活金融公庫 | 財務省、厚生労働省 | 薄井信明(大蔵省事務次官) |
公営企業金融公庫 | 総務省、財務省 | 渡辺雄司(みずほフィナンシャルグループ副社長) |
農林漁業金融公庫 | 農林水産省、財務省 | 高木勇樹(農水省事務次官) |
沖縄振興開発金融公庫 | 内閣府、財務省 | 八木橋惇夫(環境庁〈現環境省〉事務次官) |
→ 政府系金融 改革議論 本格化 統廃合・民営化 焦点
→ 武部勤・自民党幹事長代表質問(その1)
→ 金融研究報告 政府系金融 統治強化急げ
→ 政府系金融機関改革